各相关学院:
2025年“嘉立创杯”苏州工学院电子设计竞赛校内赛共报名54组,经过分组测评,按照获奖比例和参赛评分情况,共评选出一等奖5组,二等奖11组,三等奖21组,参赛奖4组。
现将比赛结果予以公示,公示期:2025年9月19日—23日,若有异议,请于9月23日前与创新创业学院联系,联系电话:52251881,联系人:沈风范。
| 序号 | 队长姓名 | 参赛队伍名称 | 队员1姓名 | 队员2姓名 | 评奖 |
| 1 | 耿焕珍 | 江湖夜雨十年灯 | 周锦秀 | 李志怡 | 一等奖 |
| 2 | 李家祥 | 孤独的根号3 | 钱顾悦 | 吴淼 | 一等奖 |
| 3 | 王谦诚 | 哈基米哈压库队 | 汤宜润 |
| 一等奖 |
| 4 | 王昱涵 | 苯苯小队 | 钱婧怡 | 林钇澄 | 一等奖 |
| 5 | 赵海言 | 极限战士 | 董浩杰 | 万宏星 | 一等奖 |
| 6 | 陈博 | 啊对对对 | 董泽楷 | 贾友谊 | 二等奖 |
| 7 | 孙在旭 | 无敌机器狗队 | 刘淼 | 汤嘉瑞 | 二等奖 |
| 8 | 张仁康 | 我调的都队 | 梅若禹 | 沈啸天 | 二等奖 |
| 9 | 屈瑞 | 快乐小机 | 沈啸天 |
| 二等奖 |
| 10 | 姚冬阳 | 想赢不会笑 | 王旌屹 | 许路遥 | 二等奖 |
| 11 | 陈坤 | 对的对的 | 刘泽润 | 程子赫 | 二等奖 |
| 12 | 金怡凡 | in fire | 顾苒 | 于洁 | 二等奖 |
| 13 | 黎金昌 | 不想晨跑队 | 张昊睿 | 陈安弘 | 二等奖 |
| 14 | 张腾岳 | Team Vitality | 张通 | 张易凡 | 二等奖 |
| 15 | 王子豪 | 离异带俩娃 | 杜景旺 | 何鑫宇 | 二等奖 |
| 16 | 吴焦杰 | 我调的一定队 | 宋子恒 | 郭瑞成 | 二等奖 |
| 17 | 程与石 | 拼好车队 | 陈全 | 郝延迪 | 三等奖 |
| 18 | 渠晶 | OnFire | 汪菲 | 王鑫爽 | 三等奖 |
| 19 | 范中涛 | 瓦罗兰特高手 | 胡安健 |
| 三等奖 |
| 20 | 黄杰 | 白面反三队 | 张家闻 | 尤启澄 | 三等奖 |
| 21 | 郭雨轩 | 你说的都队 | 陈昊玥 | 张敏 | 三等奖 |
| 22 | 季澜成 | 少年先疯队 | 邓祖耀 | 王征 | 三等奖 |
| 23 | 孔维宇 | 雨 | 周花嵘 | 伏天 | 三等奖 |
| 24 | 董翔宇 | 不要指望我们队 | 付洋 | 王庆元 | 三等奖 |
| 25 | 高明雪 | 我管你对不对 | 陈泓霖 | 余子睿 | 三等奖 |
| 26 | 尹俊太 | 无逸工阁 | 邵新旭 | 孙億浩 | 三等奖 |
| 27 | 叶天泽 | 焊枪之下皆为臣 | 王薄懿 | 石兆洋 | 三等奖 |
| 28 | 李彬 | 汪汪队 | 靳天乐 |
| 三等奖 |
| 29 | 李育龙 | 我是go学长 | 李绍卓 | 蒋明峰 | 三等奖 |
| 30 | 王明宇 | 电子火花 | 王逸晨 | 刘震轩 | 三等奖 |
| 31 | 孙文清 | 海底小纵队 | 梁伊菲 | 张铭轩 | 三等奖 |
| 32 | 张慧琳 | 全部都队 | 刘小涵 |
| 三等奖 |
| 33 | 胡峻晨 | 啊对对对 | 郭俊 | 郭昭涵 | 三等奖 |
| 34 | 卢硕 | 天才小分队 |
| 徐一帆 | 三等奖 |
| 35 | 孙泰杰 | GGbond | 王毅聪 |
| 三等奖 |
| 36 | 王宇轩 | 魔王C+队 | 王蒙恩 | 邢志恒 | 三等奖 |
| 37 | 杨建伟 | go学长说的都对 | 徐睿 | 张展腾 | 三等奖 |
| 38 | 黄民杰 | 清辉大队 | 高梓清 | 方辉 | 参赛奖 |
| 39 | 吴浩轩 | 还能蒸队 | 吴辰隆 |
| 参赛奖 |
| 40 | 贺尔雅 | 所以爱会消失对不队 | 朱思琪 | 魏雨晴 | 参赛奖 |
| 41 | 陈子枫 | 他凭什么对 | 陈宇杰 | 蔡李翔 | 参赛奖 |